ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪ ,ইউনিয়ন: পূর্বভাগ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | |||
০১ | গুল জাহান বেগম | ৩১ বছর | কামাল মিয়া | ০৫ জন | ০১ | কদমতলী | |||
০২ | কনা বেগম | ৩৯ বছর | আব্দুল আহাদ | ০৫ জন | ০১ | কদমতলী | |||
০৩ | হাজেরা বিবি | ৩৯ বছর | কুতুব মিয়া | ০৭ জন | ০১ | কদমতলী | |||
০৪ | নুর নাহার | ১৮ বছর | লাউছ মিয়া | ০৪ জন | ০১ | পূর্বভাগ | |||
০৫ | মুক্তা বেগম | ২৯ বছর | নাসির মিয়া | ০৫ জন | ০১ | পূর্বভাগ | |||
০৬ | বিলকিছ আক্তার | ২৩ বছর | নূরম্নল ইসলাম | ০৩ জন | ০১ | পূর্বভাগ | |||
০৭ | ববিতা | ২২ বছর | অলি মিয়া | ০৬ জন | ০১ | পূর্বভাগ | |||
০৮ | রাফিয়া বেগম | ৩২ বছর | ছোয়াব মিয়া | ০৮ জন | ০২ | পূর্বভাগ | |||
০৯ | সায়েমা আক্তার | ২৪ বছর | আব্দুল কাইয়ুম | ০৯ জন | ০২ | পূর্বভাগ | |||
১০ | মোছাঃ সায়েরা বেগম | ২৯ বছর | মোঃ আজিজুলস্নাহ | ০৫ জন | ০২ | পূর্বভাগ | |||
| ১১
| মোছাঃ সামছুন্নাহার | ২১ বছর | মোঃ নূর উদ্দিন | ০৫ জন | ০২ | পূর্বভাগ | ||
| ১২ | ঝুমা | ১৭ বছর | আব্দুল আহাদ | ০৩ জন | ০২ | পূর্বভাগ | ||
| ১৩ | নুর জাহান বেগম | ৩২ বছর | আবুল কালাম | ০৫ জন | ০২ | পূর্বভাগ | ||
| ১৪ | খাইরম্নন্নাহার | ২৩ বছর | মোখলেছুর রহমান | ০৪ জন | ০৩ | পূর্বভাগ | ||
| ১৫ | শারমিন আক্তার | ২৩ বছর | রবিউল আওয়াল | ০৬ জন | ০২ | পূর্বভাগ | ||
| ১৬ | আংগুরা বেগম | ৩৬ বছর | আব্দুল মান্নান | ০৭ জন | ০২ | পূর্বভাগ | ||
| ১৭ | আকলিমা বেগম | ৩৪ বছর | জিলু মিয়া | ০৬ জন | ০৩ | পূর্বভাগ | ||
| ১৮ | মাহমুদা খাতুন | ২৩ বছর | আব্দুল আওয়াল | ০৪ জন | ০৩ | পূর্বভাগ | ||
| ১৯ | আনোয়ারা বেগম | ৩৮ বছর | রাফি উদ্দিন | ০৫ জন | ০২ | পূর্বভাগ | ||
| ২০ | শরিফা আক্তার | ২৫ বছর | মোশাহিদ মিয়া | ০৩ জন | ০২ | পূর্বভাগ | ||
| ২১ | আনোয়ারা বেগম | ২৭ বছর | বাদশা মন্ডল | ০৬ জন | ০২ | পূর্বভাগ | ||
| ২২ | অর্চনা দেবনাথ | ৩৯ বছর | মৃত দীনবন্দু দেবনাথ | ০৮ জন | ০২ | পূর্বভাগ | ||
| ২৩ | রাজিয়া বেগম | ৩৫ বছর | আহাদ আলি | ০৭ জন | ০২ | পূর্বভাগ | ||
| ২৪ | অলেখা বেগম | ৩৯ বছর | জালাল উদ্দিন | ০৯ জন | ০২ | পূর্বভাগ | ||
| ২৫ | মাফিয়া বেগম | ৪৬ বছর | জজ মিয়া | ০৮ জন | ০৩ | মকবুলপুর | ||
| ২৬ | আহেদা খাতুন | ৪৬ বছর | আঃ রূপ মিয়া | ০৭ জন | ০৩ | পূর্বভাগ | ||
| ২৭ | মরিয়ম বেগম | ২৬ বছর | মোঃ রতন মিয়া | ০৫ জন | ০৩ | পূর্বভাগ | ||
| ২৮ | সাহার বেগম | ২৫ বছর | মোঃ হারম্নন মিয়া | ০৪ জন | ০৩ | পূর্বভাগ | ||
| ২৯ | মোছাঃ আরশ বানু | ২৫ বছর | মোঃ ফয়সাল মিয়া | ০৫ জন | ০৩ | পূর্বভাগ | ||
| ৩০ | হাজেরা খাতুন | ৩৭ বছর | রহিম আলী | ০৮ জন | ০৪ | কোয়ারপুর | ||
| ৩১ | হেপি বেগম | ৪০ বছর | কাউছার মিয়া | ০৭ জন | ০৪ | কোয়ারপুর | ||
| ৩২ | নিলুফা আক্তার | ২২ বছর | নুরম্ন মিয়া | ০৫ জন | ০৫ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৩৩ | মাহমুদা বেগম | ৩০ বছর | আব্দুর রহমান | ০৫ জন | ০৪ | বড়ধলিয়া | ||
| ৩৪ | তরম্নলতা মন্ডল | ৩৫ বছর | রবীন্দ্র মন্ডল | ০৮ জন | ০৪ | কোয়ারপুর | ||
| ৩৫ | মনি রানি এন্ত্ররায় | ৩১ বছর | সঞ্জয় এন্ত্ররায় | ০৫ জন | ০৪ | কোয়ারপুর | ||
| ৩৬ | রিনা বেগম | ৩৩ বছর | আব্দুল হক | ০৬ জন | ০৪ | কোয়ারপুর | ||
| ৩৭ | আছমা বেগম | ২৫ বছর | হাবিবুর রহমান | ০৪ জন | ০৪ | বড়ধলিয়া | ||
| ৩৮ | সবিতা রানি সরকার | ৩৫ বছর | গোপাল সরকার | ০৫ জন | ০৪ | কোয়ারপুর | ||
| ৩৯ | মোছাঃ পুতুল বেগম | ৩৩ বছর | আব্দুল হামিদ | ০৬ জন | ০৬ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৪০ | রম্ননা বেগম | ২৫ বছর | আবুল কালাম | ০৮ জন | ০৪ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৪১ | ছুরিয়া বেগম | ৩৩ বছর | সনজু মিয়া | ০৫ জন | ০৫ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৪২ | জয়কোস বেগম | ৩৩ বছর | জহিরম্নল ইসলাম | ০৬ জন | ০৫ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৪৩ | তানজিনা বেগম | ২২ বছর | সিরাজুল ইসলাম | ০৭ জন | ০৫ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৪৪ | ছুলেমা বেগম | ৩৯ বছর | তালেব আলী | ০৮ জন | ০৫ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৪৫ | আয়েশা খাতুন | ৩৫ বছর | রহিম মিয়া | ০৯ জন | ০৫ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৪৬ | আবেদন বেগম | ৩০ বছর | ইলিয়াদ মিয়া | ০৭ জন | ০৫ | ঐ (মুকুলপুর) | ||
| ৪৭ | গীতা রানি সরকার | ৪০ বছর | রতন সরকার | ০৮ জন | ০৫ | ঐ (মুকুলপুর) | ||
| ৪৮ | অনুফা বেগম | ৩০ বছর | মৃত জুর মিয়া | ০৬ জন | ০৬ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৪৯ | জাহেরা বেগম | ৩০ বছর | মুসলিম মিয়া | ০৫ জন | ০৬ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৫০ | ববিতা বেগম | ২৬ বছর | সাচ্চু মিয়া | ০৭ জন | ০৬ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৫১ | রেজিয়া খাতুন | ৩১ বছর | ফররম্নখ মিয়া | ০৮ জন | ০৬ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৫২ | পারভিন আক্তার | ২৪ বছর | কাওছার মিয়া | ০৩ জন | ০৬ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৫৩ | সায়েদা বেগম | ২৮ বছর | মোয়াব আলী | ০৭ জন | ০৭ | চান্দেরপাড়া | ||
| ৫৪ | মনোয়ারা বেগম | ৩৮ বছর | পালান মিয়া | ০৬ জন | ০৭ | বেলুয়া | ||
| ৫৫ | ফরিদা বেগম | ৩৩ বছর | আব্দুল সামাদ | ০৭ জন | ০১ | কদমতলী | ||
| ৫৬ | রাজিয়া খাতুন | ২৩ বছর | রমজান মিয়া | ০৪ জন | ০৭ | কিপাতনগর | ||
| ৫৭ | পারভিন আক্তার | ২২ বছর | লাউস মিয়া | ০৩ জন | ০৭ | বেলুয়া | ||
| ৫৮ | রিপা বেগম | ৩৮ বছর | মাফফ মিয়া | ০৬ জন | ০৭ | কিপাতনগর | ||
| ৫৯ | যোগমায়া সরকার | ৪১ বছর | নীকামত্ম সরকার | ০৯ জন | ০৮ | শ্যামপুর | ||
| ৬০ | শিত্রা রানি সরকার | ১৯ বছর | মনীন্ত্র সরকার | ০২ জন | ০৮ | শ্যামপুর | ||
| ৬১ | ভাগ্য লক্ষীরানি সরকার | ৩০ বছর | লিল মোহন সরকার | ০৬ জন | ০৮ | শ্যামপুর | ||
| ৬২ | আলু রানি সরকার | ৩০ বছর | সখিচরন সরকার | ০৫ জন | ০৮ | শ্যামপুর | ||
| ৬৩ | মালতি রানি সরকার | ২৬ বছর | শচিন্দ্র সরকার | ০৪ জন | ০৮ | শ্যামপুর | ||
| ৬৪ | মিতা দেবনাথ | ৩১ বছর | পংকজ দেবনাথ | ০৬ জন | ০৭ | বেলুয়া | ||
| ৬৫ | সজিতা রানি সরকার | ৩০ বছর | শতিন্দ্র সরকার | ০৫ জন | ০৮ | শ্যামপুর | ||
| ৬৬ | শীতল রানি সরকার | ৩৯ বছর | গৌর মোহন সরকার | ০৮ জন | ০৮ | শ্যামপুর | ||
| ৬৭ | লক্ষী রানি সরকার | ৪৫ বছর | জগত সরকার | ০৯ জন | ০৮ | শ্যামপুর | ||
| ৬৮ | রোজিনা বেগম | ২৭ বছর | শাহজাহান মিয়া | ০৫ জন | ০৯ | ভূবন | ||
| ৬৯ | নেহেরা বেগম | ৩৭ বছর | মজির আহম্মদ | ০৪ জন | ০৯ | ভূবন | ||
| ৭০ | মনুরা | ২০ বছর | জনব আলী | ০৩ জন | ০৯ | ভূবন | ||
| ৭১ | রহিলা বেগম | ৩৯ বছর | মহিদ মিয়া | ০৫ জন | ০৯ | ভূবন | ||
| ৭২ | জানু মিয়া | ২৩ বছর | নানু মিয়া | ০৪ জন | ০১ | কদমতলী | ||
| ৭৩ | আকলিমা বেগম | ২০ বছর | চুরেদ আলী | ০৩ জন | ০৯ | ভূবন | ||
| ৭৪ | ছাকিনা বেগম | ৩৯ বছর | হাফিজুর রহমান | ০৪ জন | ০৯ | ভূবন | ||
| ৭৫ | পুস্প রানি দেবনাথ |
| সুপেন্দ্র দেবনাথ | ০৫ জন | ০৩ | পূর্বভাগ | ||
| ৭৬ | মোছাঃ মিনারা বেগম |
| মোঃ ফারম্নক মিয়া | ০৬ জন | ০৩ | পূর্বভাগ | ||
| ৭৭ | রোকেয়া বেগম |
| সোয়াব মিয়া | ০৫ জন | ০৩ | পূর্বভাগ | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস