উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নাসিরনগর
বিধবাভাতা প্রদানের তালিকা
ভাতা প্রদানকারী ব্যাংকের নামঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ, চৈয়ারকুড়ি বাজার শাখা।
ইউনিয়নঃ পূর্বভাগ
অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩ইং, (জানুয়ারী/১৩ইং- জুন/১৩ইং)
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | ভাতার পরিমাণ | ট্রানজেকশন নম্বর | কর্মকর্তার স্বাÿর | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |||
1. | ছকিনা | তুরাব আলী | ৪৫১ | ৭৫৮০ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
2. | মনা বিবি | লকসর আলী | ৪৫২ | ৭৪৩৭ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
3. | সুবেতারা বেগম | আঃ আহাদ | ৪৫৩ | ৭৫৫৯ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
4. | রাবেয়া খাতুন | ইসরাইল মিয়া | ৪৫৪ | ৭৫৮৩ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
5. | মিনারা বেগম | জালাল | ৪৫৫ | ৭৫৯০ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
6. | সর বানু | জাবেদ আলী | ৪৫৬ | ৭৭১০ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
7. | সুট্ট তারা বেগম | আঃ মন্নাফ | ৪৫৭ | ৭৫৯৩ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
8. | রেশেম বিবি | সিরাজ রাজা | ৪৫৮ | ৭৫৫১ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
9. | হাজেরা বেগম | মনফর আলী | ৪৫৯ | ৯০২২ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
10. | নাসিমা | জানু মিয়া | ৪৬০ | ৭৫৬২ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
11. | আর্জুদা বেগম | জহর আলী | ৪৬১ | ৭৫১১ | ৩ | ১৮০০ |
|
| |||
12. | ছখিনা বেগম | আরিছ মিয়া | ৪৬২ | ৭৫১৪ | ৩ | ১৮০০ |
|
| |||
13. | জাহেরা বেগম | মতি মিয়া | ৪৬৩ | ৭৪৬৭ | ৩ | ১৮০০ |
|
| |||
14. | আরিছ বেগম | কালা মিয়া | ৪৬৪ | ৭৪৮৯ | ৩ | ১৮০০ |
|
| |||
15. | আরশ বানু | বর্জু মিয়া | ৪৬৫ | ৭৫৩৭ | ৩ | ১৮০০ |
|
| |||
16. | ভারতী রানী | খোকা কর | ৪৬৬ | ৭৪৫৬ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
17. | গোলাজাহান বেগম | লুতু মিয়া | ৪৬৭ | ৭৫০১ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
18. | আশুলতা বিশ্বাস | শচীন্দ্র বিশ্বাস | ৪৬৮ | ৭৫৫২ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
19. | বেনু বালা শীল | সজল বিশ্বাস | ৪৬৯ | ৭৪৬২ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
20. | স্বরস্বতী সরকার | গিরিস সরকার | ৪৭০ | ৭৫৭৪ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
21. | অঞ্জনা বেগম | বাবু মিয়া | ৪৭১ | ৭৫৪২ | ৫ | ১৮০০ |
|
| |||
22. | মালেকা বেগম | খুর্শেদ আলী | ৪৭২ | ৭৫৪৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
| |||
23. | খুর্শিদা বিবি | তাজু মিয়া | ৪৭৩ | ৭৪৮৭ | ৫ | ১৮০০ |
|
| |||
24. | আলেক চান | হাছন আলী | ৪৭৪ | ৭৫৮৯ | ৫ | ১৮০০ |
|
| |||
25. | জুলেখা | মালু মিয়া | ৪৭৫ | ৭৪৭০ | ৫ | ১৮০০ |
|
| |||
26. | সৈয়দ বানু | গহর আলী | ৪৭৬ | ৭৪৬৯ | ৬ | ১৮০০ |
|
| |||
27. | বাতাসা বেগম | আঃ হেকিম | ৪৭৭ | ৭৪৫৯ | ৬ | ১৮০০ |
|
| |||
28. | রুপবানু | আবু মিয়া | ৪৭৮ | ৭৪৪৭ | ৬ | ১৮০০ |
|
| |||
29. | রহিমা খাতুন | মজুর আলী | ৪৭৯ | ৭৪৯৪ | ৬ | ১৮০০ |
|
| |||
30. | ছালেখা খাতুন | আরজুদ আলী | ৪৮০ | ৭৭৮৯ | ৬ | ১৮০০ |
|
| |||
31. | রানী বালা দেব | তাপস দেবনাথ | ৪৮১ | ৭৬০৭ | ৭ | ১৮০০ |
|
| |||
32. | ছায়েরা বেগম | রোসমত আলী | ৪৮২ | ৭৬২২ | ৭ | ১৮০০ |
|
| |||
33. | রোকেয়া বেগম | আঃ হাই | ৪৮৩ | ৭৬৮৪ | ৭ | ১৮০০ |
|
| |||
34. | সুরুজ বানু | আনছর আলী | ৪৮৪ | ৭৬১৮ | ৭ | ১৮০০ |
|
| |||
35. | আলিমন নেছা | আজিজ মিয়া | ৪৮৫ | ৭৫৭৬ | ৭ | ১৮০০ |
|
| |||
36. | কুসুম বালা সরকার | সদর চরণ সঃ | ৪৮৬ | ৭৫৩৫ | ৭ | ১৮০০ |
|
| |||
37. | আফিয়া বেগম | আজিজুর রহমান | ৪৮৭ | ৭৪৯৬ | ৮ | ১৮০০ |
|
| |||
38. | শাহেনা খাতুন | রহিছ মিয়া | ৪৮৮ | ৭৬০৫ | ৮ | ১৮০০ |
|
| |||
39. | ইনছান বেগম | রাজ মিয়া | ৪৮৯ | ৭৫৫৫ | ৮ | ১৮০০ |
|
| |||
40. | মনোয়ারা বেগম | জানু মিয়া | ৪৯০ | ৭৫২৮ | ৮ | ১৮০০ |
|
| |||
41. | রেজিয়া খাতুন | রহিছ আলী | ৪৯১ | ৭৬৪৬ | ৯ | ১৮০০ |
|
| |||
42. | মোছাঃ বেগম | আসফ আলী | ৪৯২ | ৭৪১৯ | ৯ | ১৮০০ |
|
| |||
43. | মাজেদা বেগম | কটু মিয়া | ৪৯৩ | ৭৫১৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
| |||
44. | রাজ বানু | ইদ্রিস আলী | ৪৯৪ | ৭৫১৩ | ৯ | ১৮০০ |
|
| |||
45. | শরিফা খাতুন | আরজুত | ৪৯৫ | ৭৪৫৫ | ৯ | ১৮০০ |
|
| |||
46. | দুলুফা বেগম | মিলন মিয়া | ১১৫৩ | ৭৬০৮ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
47. | মঞ্জুজা বেগম | মাফজ মিয়া | ১১৫৪ | ৭৫৮২ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
48. | ফুলবানু | সমসু মিয়া | ১১৫৫ | ৭৬২৮ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
49. | আবুনি বিবি | সমসর আলী | ১১৫৬ | ৭৪২৬ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
50. | সৈয়দ বানু | আতর আলী | ১১৫৭ | ৭৫৬০ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
51. | শামছুর নাহার | গুনু মিয়া | ১১৫৮ | ৭৫৪৭ | ১ | ১৮০০ |
|
| |||
52. | হামিদা খাতুন | আহাম্মদ আলী | ১১৫৯ | ৭৫৫০ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
53. | মারাজ বানু | রহমত আলী | ১১৬০ | ৭৫৪০ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
54. | ছাবেরা খাতুন | ইয়াকুব আলী | ১১৬১ | ৭৫৪১ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
55. | মনসা দেবী | দীনবন্ধু নাথ | ১১৬২ | ৭৫১১ | ২ | ১৮০০ |
|
| |||
56. | কেলেষ্টর বিবি | রংগু মিয়া | ১১৬৩ | ৭৫২৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
| |||
57. | ছালেমা খাতুন | হাফিজ মিয়া | ১১৬৪ | ৭৫৬৫ | ৩ | ১৮০০ |
|
| |||
58. | আফিয়া বেগম | জয়াদ আলী | ১১৬৫ | ৭৫১০ | ৩ | ১৮০০ |
|
| |||
59. | আবেদা বেগম | হরমুজ আলী | ১১৬৬ | ৭৫৯৬ | ৩ | ১৮০০ |
|
| |||
60. | মেমরাজ বেগম | আয়ুব আলী | ১১৬৭ | ৭৫৩০ | ৩ | ১৮০০ |
|
| |||
61. | আবেদা বেগম | রহমত আলী | ১১৬৮ | ৭৫৮৮ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
62. | অর্চনা সরকার | প্যালান সরকার | ১১৬৯ | ৭৪৯৩ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
63. | মিটু রানী পাল | সতেন্দ্র পাল | ১১৭০ | ৭৪৪৯ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
64. | আরতী রানী বিশ্বাস | রাচেন্দ্র বিশ্বাস | ১১৭১ | ৭৫৪৬ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
65. | স্বরস্বতি সরকার | লাল মোহন | ১১৭২ | ৭৫০২ | ৪ | ১৮০০ |
|
| |||
66. | জুহুরা | রফিক আলী | ১১৭৩ | ৭৫০৪ | ৫ | ১৮০০ |
|
| |||
67. | আজিমন নেছা | সুরুজ আলী | ১১৭৪ | ৭৫০৩ | ৫ | ১৮০০ |
|
| |||
68. | মিতা সরকার | জয়মন সরকার | ১১৭৫ | ৭৫৫৩ | ৫ | ১৮০০ |
|
| |||
69. | তামসা বেগম | সামসু মিয়া | ১১৭৬ | ৭৪৩৬ | ৫ | ১৮০০ |
|
| |||
70. | জাহেরা | শরফত আলী | ১১৭৭ | ৭৪৬৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
| |||
71. | খোদেজা বেগম | রোশন আলী | ১১৭৮ | ৭৪৪৪ | ৬ | ১৮০০ |
|
| |||
72. | হাফবানু | মারাজ মিয়া | ১১৭৯ | ৭৫৬৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
| |||
73. | নমুনা খাতুন | হাফিজ উদ্দিন | ১১৮০ | ৭৪৯৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
| |||
74. | রূপবানু | করিম হোসেন | ১১৮১ | ৭৪১২ | ৬ | ১৮০০ |
|
| |||
75. | রহিমা বেগম | তৈয়ব আলী | ১১৮২ | ৭৬১২ | ৬ | ১৮০০ |
|
| |||
76. | নিবারণ বিবি | জনাব আলী | ১১৮৩ | ৭৬১৩ | ৭ | ১৮০০ |
|
| |||
77. | বিমলা সরকার | রমেশ সরকার | ১১৮৪ | ৭৬২১ | ৭ | ১৮০০ |
|
| |||
78. | মালেকা বিবি | আঃ হামিদ | ১১৮৫ | ৭৬০৪ | ৭ | ১৮০০ |
|
| |||
79. | সুষমা রানী সরকার | বিসকৃষ্ণ | ১১৮৬ | ৭৬১৯ | ৭ | ১৮০০ |
|
| |||
80. | সুন্দর বানু | লোদন মিয়া | ১১৮৭ | ৭৬১৬ | ৭ | ১৮০০ |
|
| |||
81. | সুনামনি সরকার | সুরেন্দ্র সরকার | ১১৮৮ | ৭৫৩৬ | ৮ | ১৮০০ |
|
| |||
82. | বিলাষী সরকার | সুদিন সরকার | ১১৮৯ | ৯০০৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
| |||
83. | সনকা সরকর | নরেন্দ সরকার | ১১৯০ | ৭৪৮৩ | ৮ | ১৮০০ |
|
| |||
84. | ছেরু বেগম | আঃ আউয়াল | ১১৯১ | ৭৬৪৯ | ৮ | ১৮০০ |
|
| |||
85. | খুর্শেদা | ফজলুল হক | ১১৯২ | ৭৬৪৮ | ৮ | ১৮০০ |
|
| |||
86. | ছালেহা বেগম | ছবির আহাম্মদ | ১১৯৩ | ৭৪৭৫ | ৯ | ১৮০০ |
|
| |||
87. | তাহেরা বেগম | কাছম আলী | ১১৯৪ | ৭৪৭১ | ৯ | ১৮০০ |
|
| |||
88. | মনোয়ারা বেগম | ইদ্রিছ মিয়া | ১১৯৫ | ৭৫১৬ | ৯ | ১৮০০ |
|
| |||
89. | জাসমিন আকতার | গাজিউর রহমান | ১১৯৬ | ৯০০৩ | ০৯ | ১৮০০ |
|
|
| ||
90. | ফাতেমা খাতুন | আব্দুল্লাহ | ১১৯৭ | ৭৫০৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
91. | আউলিয়া বেগম | ধনু মিয়া | ৬৭৬ | ৭৫৮১ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
92. | পরচান বিবি | চান মিযা | ৬৭৭ | ৭৫৭৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
93. | আছিয়া বেগম | সহিদ মিয়া | ৬৭৮ | ৭৫২৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
94. | নমিতা রানি রায় | সজল চন্দ্র রায় | ৬৭৯ | ৭৪৪৮ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
95. | সাহেদা বেগম | আলী রাজা | ৬৮০ | ৪৮৮৫ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
96. | আমানতি বেগম | রঙ্গু মিয়া | ৬৮১ | ৭৫৪৪ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
97. | আবেদা বেগম | কালা মিয়া | ৬৮২ | ৭৬০১ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
98. | নূরজাহান বেগম | তাজুল ইসলাম | ৬৮৩ | ৭৭৯৮ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
99. | শিশাবান | কবির মিয়া | ৬৮৪ | ৭৬২০ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
100. | খালেদা বেগম | জহুর আলী | ১৪৬৮ | ৭৫৬৪ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
101. | তারা বানু | জাহেদুল মিয়া | ১৪৬৯ | ৭৬০৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
102. | সনকাদেবনাথ | পানডব দেবনাথ | ১৪৭০ | ৭৫৪৮ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
103. | কদবানু | আঃ রসুল | ১৪৭১ | ৭৫১৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
104. | বাতাসা বিবি | মুতি মিয়া | ১৪৭২ | ৭৫৯৭ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
105. | ছকিনা বিবি | মুছা মিয়া | ১৪৭৩ | ৭৫৯৪ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
106. | কুসুম রানি আর্চায | আওতোস আর্চায | ১৪৭৪ | ৭৬৭৫ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
107. | ফটিক চান | খেলু মিয়া | ১৪৭৫ | ৭৪৯৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
108. | উমরাজ বানু | আঃ বসির | ১৪৭৬ | ৭৪৮৬ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
109. | অনুফা বেগম | জিতু মিয়া | ১৪৭৭ | ৭৫৮৬ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
110. | রহিমা বেগম | তারা মিয়া | ১৪৭৮ | ৭৪৯৭ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
111. | মিনারা বেগম | সিরাজ মিয়া | ১৪৭৯ | ৭৪৮০ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
112. | আয়েশা বেগম | জালাল উদ্দিন | ১৪৮০ | ৭৬১৫ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
113. | চান বানু | কলম ধর | ১৪৮১ | ৭৬০৬ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
114. | ঊষা রানী সরকার | শ্রীনন্দন সরকার | ১৪৮২ | ৭৫৫৬ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
115. | সূভাসী সরকার | সারদা চরণ সরঃ | ১৪৮৩ | ৭৪৯৮ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
116. | রেজিনা বেগম | আলতাব আলী | ১৪৮৪ | ৭৪৭৬ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
117. | আম্বিয়া বেগম | ছবুর মিয়া | ১৪৮৫ | ৭৪৯০ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
118. | সাফিয়া বেগম | কদম আলী | ১৬১২ | ৭৫৯৮ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
119. | পরশচান বিবি | আঃ রশিদ | ১৬১৩ | ৭৫২৩ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
120. | আরজুনিশা | খুরশিদ আলী | ১৬১৪ | ৭৪৬৪ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
121. | প্রীতিলতা | শামিত্ম ভৌমিক | ১৬১৫ | ৭৬১৭ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
122. | রূপ নেহার | সিদ্দিকুর রহমান | ১৬১৬ | ৭৪৮৪ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
123. | লাল জাহান | কিতাব আলী | ১৬১৭ | ৭৪৭৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
124. | ফুল নিশা | আমির আলী | ১৬১৮ | ৭৬১৪ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
125. | নাজমা বেগম | হাবিব মিয়া | ১৬১৯ | ৭৫২৭ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
126. | জয়তন নেছা | সৈয়দ আহামেদ | ১৬২০ | ৭৪৫৭ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
127. | মালেকা খাতুন | বরজু মিয়া | ১৬৮৪ | ৭৫৬১ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
128. | সরোজনি সরকার | বিনন্দ সরকার | ১৬৮৫ | ৭৫০০ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
129. | সমলা রানী | নিরঞ্জন সরকার | ১৬৮৬ | ৭৫৩৮ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
130. | ছালমা বেগম | লালখা | ১৬৮৭ | ৭৪২১ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
131. | ফুল বানু | নাসির উদ্দিন | ১৯৬৬ | ৭৫৮৭ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
132. | আয়েশা খাতুন | হিরা মিয়া | ১৯৬৭ | ৭৫৮৪ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
133. | জাহেরা খাতুন | সাজু মিয়া | ১৯৬৮ | ৭৫৪৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
134. | সুফিয়া খাতুন | হিরা মিয়া | ১৯৬৯ | ৭৫৭৮ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
135. | রহিমা খাতুন | ইনু মিয়া | ১৯৭০ | ৭৫৪৩ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
136. | মালেকা খাতুন | আলকু মিয়া | ১৯৭১ | ৭৫২০ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
137. | জহুরা খাতুন | খেলু মিয়া | ১৯৭২ | ৭৫৫৪ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
138. | মালেক চান | বেলু মিয়া | ১৯৭৩ | ৭৪৬১ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
139. | হুনুফা বেগম | শওকত আলী | ১৯৭৪ | ৭৪৬৩ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
140. | শাহেনা বেগম | দীন ইসলাম | ১৯৭৫ | ৭৫০৮ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
141. | ভানু মতি সরকার | ক্ষেত্র মোহন | ১৯৭৬ | ৭৬৩৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
142. | তিলক রাণী | রায় মোহন সরকার | ১৯৭৭ | ৭৫৭৫ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
143. | ছলেমা | বলু মিয়া | ১৯৭৮ | ৭৪৭২ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
144. | সুন্দর বানু | মতুজ আলী | ১৯৭৯ | ৭৪৬০ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
145. | জায়েদা বেগম | কালান মিয়া | ১৯৮০ | ৭৪৭৪ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
146. | আদুলিয়া | ফিরোজ মিয়া | ১৯৮১ | ৭৪৮১ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
147. | নয়ন তারা | সৈয়দ মিয়া | ১৯৮২ | ৭৪৪৫ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
148. | সুন্দর বানু | কতু মিয়া | ১৯৮৩ | ৭৪৭৩ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
149. | হিরণ বানু | আঃ হক | ১৯৮৪ | ৭৫৭৭ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
150. | খোশনাহার | বলু মিয়া | ১৯৮৫ | ৭৭৪৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
151. | মনিকা সরকার | অযোরবানী | ১৯৮৬ | ৭৫৭৩ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
152. | সায়েরা খাতুন | রেনু মিয়া | ১৯৮৭ | ৭৪৯১ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
153. | সাফিয়া | শিরম্ন মিয়া | ১৯৮৮ | ৭৪৩৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
154. | সুনকা সরকার | রমন সরকার | ১৯৮৯ |
|
| ১৮০০ |
|
|
| ||
155. | মরিয়ম বেগম | মইন ইসলাম | ১৯৯০ | ৭৪১৭ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
156. | নাজমা খাতুন | সহিদ মিয়া | ১৯৯১ | ৭৫১৫ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
157. | আলেকজান বিবি | মঈল উদ্দিন | ১৯৯২ | ৭৪৫৮ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
158. | মনরা বেগম | আবু মিয়া | ২০৭৭ | ৮০৫০ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
159. | রীণা রাণী | সুখময় রায় | ২০৭৮ | ৭৬০২ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
160. | জানেরা বেগম | হেলাল উদ্দিন | ২০৭৯ | ৭৫৩৯ |
| ১৮০০ |
|
|
| ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস