১১নং পূর্বভাগ ইউনিয়ন পরিষদ, চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েম মিয়া, মোবাইল নম্বর ০১৭৩১৮৪০৫৮২
ইমেইল uisc.purbbhag@yahoo.com সচিব জনাব মোঃ সেলিম মিয়া, মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১৫৬৮৮৫২৪
ব্যাংক হিসাব নংঃ চলতি-২৭৭ সোনালী ব্যাংক লিমিঃ হরিণবেড় শাখা, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
অর্থবছর২০১২-১৩
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | কদমতলী আবুলালের সেচপাম্পের ড্রেইন নির্মান | ড্রেইন নির্মান | ০১ | ৭৫০৪৬/= |
০২ | পূর্বভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যাঃ মাঠে মাটি ভড়াট | মাটি ভড়াট | ০২ | ১৮০০০০/= |
০৩ | পূর্বভাগ এমদাদুলের বাড়ি হইতে হাবিবুল ইসলামের বাড়ির ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | রাসত্মা সংস্কার | ০২ | ৪৫০০০/= |
০৪ | কোয়রপুর রহিম আলীর বাড়ির পশ্চিম পার্শেব কালভার্ট নির্মান। | কালভার্ট নির্মান | ০৪ | ১৪০০০০/= |
০৫ | চান্দেরপাড়ার রহমত আলীর বাড়ির দÿÿন পার্শেব ড্রেইন নির্মান। | ড্রেইন নির্মান | ০৬ | ৮৫০০০/= |
০৬ | চান্দেরপাড়া খেলু মিয়ার বাড়ি হইতে হানিফের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | রাসত্মা সংস্কার | ০৫ | ৭৫০০০/= |
০৭ | কিপাতনগর গেন্দু মিয়ার বাড়ির দÿÿন পার্শেব কালভার্ট নির্মান। | কালভার্ট নির্মান | ০৭ | ৭৫০০০/= |
০৮ | শ্যামপুর আলম সর্দারের বাড়ির পূর্ব পার্শেবর রাসত্মায় কালভার্ট নির্মান। | কালভার্ট নির্মান | ০৮ | ৭৫০০০/= |
০৯ | শ্যামপুর দূর্গাচরণের বাড়ির দÿÿন পার্শেবর রাসত্মায় কালভার্ট নির্মান। | কালভার্ট নির্মান। | ০৮ | ৭৫০০০/= |
১০ | ভুবন পশ্চিম পাড়া নুর আহাম্মদের বাড়ির পুকুরে ঘাটলা নির্মান। | ঘাটলা নির্মান | ০৯ | ৭৫০০০/= |
১১ | চান্দেরপাড়া ০৫নং ওয়ার্ডের সাহেদের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | নলকুপ স্থাপন | ০৫ | ১৪০৯৮/= |
সর্বমোট | ৯১৪১৪৪/= |
১১নং পূর্বভাগ ইউনিয়ন পরিষদ, চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েম মিয়া, মোবাইল নম্বর ০১৭৩১৮৪০৫৮২
ইমেইল uisc.purbbhag@yahoo.com সচিব জনাব মোঃ সেলিম মিয়া, মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১৫৬৮৮৫২৪
ব্যাংক হিসাব নংঃ চলতি-২৭৭ সোনালী ব্যাংক লিমিঃ হরিণবেড় শাখা, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
অর্থবছর২০১২-১৩
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | কদমতলী আবুলালের সেচপাম্পের ড্রেইন নির্মান | ড্রেইন নির্মান | ০১ | ৭৫০৪৬/= |
০২ | পূর্বভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যাঃ মাঠে মাটি ভড়াট | মাটি ভড়াট | ০২ | ১৮০০০০/= |
০৩ | পূর্বভাগ এমদাদুলের বাড়ি হইতে হাবিবুল ইসলামের বাড়ির ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | রাসত্মা সংস্কার | ০২ | ৪৫০০০/= |
০৪ | কোয়রপুর রহিম আলীর বাড়ির পশ্চিম পার্শেব কালভার্ট নির্মান। | কালভার্ট নির্মান | ০৪ | ১৪০০০০/= |
০৫ | চান্দেরপাড়ার রহমত আলীর বাড়ির দÿÿন পার্শেব ড্রেইন নির্মান। | ড্রেইন নির্মান | ০৬ | ৮৫০০০/= |
০৬ | চান্দেরপাড়া খেলু মিয়ার বাড়ি হইতে হানিফের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | রাসত্মা সংস্কার | ০৫ | ৭৫০০০/= |
০৭ | কিপাতনগর গেন্দু মিয়ার বাড়ির দÿÿন পার্শেব কালভার্ট নির্মান। | কালভার্ট নির্মান | ০৭ | ৭৫০০০/= |
০৮ | শ্যামপুর আলম সর্দারের বাড়ির পূর্ব পার্শেবর রাসত্মায় কালভার্ট নির্মান। | কালভার্ট নির্মান | ০৮ | ৭৫০০০/= |
০৯ | শ্যামপুর দূর্গাচরণের বাড়ির দÿÿন পার্শেবর রাসত্মায় কালভার্ট নির্মান। | কালভার্ট নির্মান। | ০৮ | ৭৫০০০/= |
১০ | ভুবন পশ্চিম পাড়া নুর আহাম্মদের বাড়ির পুকুরে ঘাটলা নির্মান। | ঘাটলা নির্মান | ০৯ | ৭৫০০০/= |
১১ | চান্দেরপাড়া ০৫নং ওয়ার্ডের সাহেদের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | নলকুপ স্থাপন | ০৫ | ১৪০৯৮/= |
সর্বমোট | ৯১৪১৪৪/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস